Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)
Кольца КС
Наименование | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн |
---|---|---|---|---|---|---|
КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.3 | 0.25 |
КС10.18а | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1.15 |
КС10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 |
КС10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 |
КС10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 |
КС10.9а | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 |
КС13.6 | 1410 | 1250 | 590 | 80 | 0.2 | 0.5 |
КС13.9а | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.28 | 0.7 |
КС13.9б | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 |
КС15.18 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.804 | 2.01 |
КС15.18а | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.75 | 1.88 |
КС15.18б | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.72 | 1.8 |
КС15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.265 | 0.66 |
КС15.6б | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.22 | 0.55 |
КС15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 |
КС15.9а | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.35 | 0.88 |
КС15.9б | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.32 | 0.8 |
КС20.12а | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.67 | 1.68 |
КС20.12б | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.64 | 1.6 |
КС20.18б | 2200 | 2000 | 1790 | 100 | 1.02 | 2.55 |
КС20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.39 | 0.98 |
КС20.6б | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.3 | 0.75 |
КС20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.59 | 1.48 |
КС20.9б | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.44 | 1.10 |
КС25.12а | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.87 | 2.18 |
КС25.12б | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.76 | 1.90 |
КС25.6 | 2700 | 2500 | 590 | 100 | 0.48 | 1.2 |
КС7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 |
КС7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 0.15 | 0.38 |
Расшифровка маркировки колец КС
Кодировка на кольцах КС состоит из русских букв и цифр. Буквы указывают на категорию изделия, где КС обозначает стеновые кольца без дна. Цифры указывают на геометрические размеры, например, кольцо КС 10-9 имеет высоту 1000 мм (1 м) и диаметр 900 мм (90 см).
Процесс изготовления
Стеновые кольца производят из тяжелого бетона В20-В30, который изготавливается из марок смеси М200-М500. Конструкция укрепляется стальной арматурой, допустимые классы стали: А240, А400, А500С, В500С.
Этапы производственного процесса:
- Смешивание цементного раствора.
- Установка арматурного каркаса в опалубку.
- Заполнение формы приготовленной смесью.
- Вибрационная обработка для удаления пустот и ускоренного застывания.
- Снятие опалубки через 1 день после заливки.
- Набор прочности за 7-28 дней (зависит от марки цемента и способа обработки заготовок).
- Технология производства соответствует ГОСТ 8020 от 2016 года.

Технические характеристики
Кольца КС для колодцев обладают следующими характеристиками:
- Долговечность и срок службы: 20-30 лет.
- Экологическая безопасность: материал не загрязняет почву.
- Устойчивость к высоким нагрузкам.
- Влагостойкость и морозоустойчивость.
- Простая технология монтажа с помощью спецтехники.
- Можно добавлять укрепляющие вещества в раствор, которые повышают морозостойкость, устойчивость к коррозии и продлевают эксплуатационный период материала.
Кольца КС используют для:
- Укрепления стенок скважин и колодцев с питьевой водой.
- Монтажа канализационных систем и очистных сооружений.
- Устройства дренажных систем на промышленных объектах и на территориях сельскохозяйственного назначения.
- Создания кольцевых фундаментов для заборов, беседок и других сооружений.